✨醍摩豆主要产品采购价格举例说明
HiTeach 5配合各种智慧教室的设备环境,以及教学策略发展的需求,除了主软件HiTeach之外,可以搭配不同的授权数、附加模组授权等方式来搭配组合,形成多元的智慧教室。
以下仅是举例说明,若需详细的产品规划,以及需求组合,请
洽销售团队,直接连络说明。
不同智慧教室方案举例之MSRP建议售价:
| 品项名称 | 采购类型 | 数量 | MSRP建议售价 | 附注 |
|---|
| HiTeach5智慧教室(IRS模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥24,730 | HiTeach + 50个反馈器 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例一(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥3,950 | HiTeach + 50学生移动终端授权+10小组+协作+智慧评分 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例一(永久) | 永久 | 1 | RMB¥28,230 | HiTeach + 50学生移动终端授权+10小组+协作+智慧评分 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例二(二年) | 订阅 | 1 | 请洽询 | HiTeach + 50个反馈器+10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例二(永久) | 永久 | 1 | RMB¥29,730 | HiTeach + 50个反馈器+10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)10小组套装举例三(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥1,880 | HiTeach +10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)10小组套装举例三(永久) | 永久 | 1 | RMB¥12,480 | HiTeach +10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥2,780 | HiTeach + 50学生移动终端授权 |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥20,000 | HiTeach + 50学生移动终端授权 |
| HiTeach5智慧教室(混合模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥32,500 | HiTeach + 50个反馈器+ 50学生移动终端授权+10小组 |
附注:
1.所有智慧教室方案的课程名单皆可进行分组,本表所列小组数限制是指当有配置小组设备时,装置上HiGroup与HiTeach连线的功能。
2.订阅仅限帐号授权 不同智慧教室方案举例所包含的模组功能差异参考表:
| 对应功能模组 | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)三 | HiTeach5 智慧教室(IRS模式) | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)二 | HiTeach5 智慧教室(Web模式) | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)一 | HiTeach5 智慧教室(混合模式) |
|---|
| HiTeach 5基本功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 学生Web IRS连线授权数 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HiGroup小组连线授权数 | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| 学生IRS反馈器连线授权 | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ |
| 协作 | ✔ | ❌ | ✔ | ⚪ | ✔ | ⚪ |
| 智慧评分 | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✔ | ⚪ |
| clouDAS诊断分析 | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| AI文句分析 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| AI苏格拉底小数据 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
附注:✔符号表示该智慧教室所基本具备的模组功能,❌则表示不具备的功能,而⚪则表示可进一步选购的模组。HiGroup授权的限制并不影响名单的分组功能。✨醍摩豆主要产品采购价格举例说明
HiTeach 5配合各种智慧教室的设备环境,以及教学策略发展的需求,除了主软件HiTeach之外,可以搭配不同的授权数、附加模组授权等方式来搭配组合,形成多元的智慧教室。
以下仅是举例说明,若需详细的产品规划,以及需求组合,请
洽销售团队,直接连络说明。
不同智慧教室方案举例之MSRP建议售价:| 品项名称 | 采购类型 | 数量 | MSRP建议售价 | 附注 |
|---|
| HiTeach5智慧教室(IRS模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥24,730 | HiTeach + 50个反馈器 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例一(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥3,950 | HiTeach + 50学生移动终端授权+10小组+协作+智慧评分 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例一(永久) | 永久 | 1 | RMB¥28,230 | HiTeach + 50学生移动终端授权+10小组+协作+智慧评分 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例二(二年) | 订阅 | 1 | 请洽询 | HiTeach + 50个反馈器+10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装举例二(永久) | 永久 | 1 | RMB¥29,730 | HiTeach + 50个反馈器+10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)10小组套装举例三(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥1,880 | HiTeach +10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)10小组套装举例三(永久) | 永久 | 1 | RMB¥12,480 | HiTeach +10小组+协作 |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装(一年) | 订阅 | 1 | RMB¥2,780 | HiTeach + 50学生移动终端授权 |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥20,000 | HiTeach + 50学生移动终端授权 |
| HiTeach5智慧教室(混合模式)50人版套装(永久) | 永久 | 1 | RMB¥32,500 | HiTeach + 50个反馈器+ 50学生移动终端授权+10小组 |
附注:
1.所有智慧教室方案的课程名单皆可进行分组,本表所列小组数限制是指当有配置小组设备时,装置上HiGroup与HiTeach连线的功能。
2.订阅仅限帐号授权 不同智慧教室方案举例所包含的模组功能差异参考表:| 对应功能模组 | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)三 | HiTeach5 智慧教室(IRS模式) | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)二 | HiTeach5 智慧教室(Web模式) | HiTeach5 智慧教室(TBL/PBL模式)一 | HiTeach5 智慧教室(混合模式) |
|---|
| HiTeach 5基本功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 学生Web IRS连线授权数 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HiGroup小组连线授权数 | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| 学生IRS反馈器连线授权 | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ |
| 协作 | ✔ | ❌ | ✔ | ⚪ | ✔ | ⚪ |
| 智慧评分 | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✔ | ⚪ |
| clouDAS诊断分析 | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| AI文句分析 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| AI苏格拉底小数据 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
附注:✔符号表示该智慧教室所基本具备的模组功能,❌则表示不具备的功能,而⚪则表示可进一步选购的模组。HiGroup授权的限制并不影响名单的分组功能。 如需建置一个
50人班级,每个学生都分配IRS反馈器RF-09A
则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 外加学生IRS反馈器(内含与HiTeach的连线授权)
50个的50人版套装
采购举例一:
如需建置一个
50人班级,每个学生的移动型平板或其他移动载具都要可与HiTeach同时连线互动,并且配置10个小组大型触屏
则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 外加
学生移动装置的Web IRS 连线授权 50个、HiGroup连线授权
10个、
协作模组授权。
*根据学生平板的连线数提供HiTeach的序号授权或帐号授权(订阅仅限帐号授权)(请参考:
序号授权与帐号授权方式的差异)
| 品项名称 | 数量 | MSRP建议售价 |
| 订阅授权: |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装一(一年,含10小组HiGroup) | 1 | RMB¥3,580 |
| 协作模组授权(一年) | 1 | RMB¥300 |
| 智慧评分模组(一年) | 1 | RMB¥70 |
| 套装可额外选购之附加模组: |
| clouDAS诊断分析模组(一年) | 1 | RMB¥2,230 |
| HiGroup小组连线授权每增加1小组/一年) | 1 | RMB¥110 |
| 永久授权: |
| HiTeach5智慧教室(TBL/PBL模式)50人版套装一(含10小组HiGroup) | 1 | RMB¥25,000 |
| 协作模组授权 | 1 | RMB¥2,480 |
| 智慧评分模组 | 1 | RMB¥750 |
| 套装可额外选购之附加模组: |
| clouDAS诊断分析模组 | 1 | RMB¥14,770 |
| HiGroup小组连线授权(每增加1小组) | 1 | RMB¥530 |
采购举例二:
如需教室有10个小组大型触屏或移动型平板,以HiTeach教学时要和这10个触控装置连线互动。此外,教室是一个50学生上课的班级,每个学生都要分配IRS反馈器RF-09A,则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 外加
小组触控装置与HiTeach的连线授权数 10个、
协作模组授权,以及学生IRS反馈器(内含与HiTeach的连线授权)
50个的套装。
采购举例三:
如需教室有10个小组大型触屏或移动型平板,以HiTeach教学时要和这10个触控装置连线互动,
则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 加上
小组触控装置与HiTeach的连线授权数 10个、
协作模组授权。
产品采购举例:如需建置一个
50人班级,每个学生的移动型载具都要可使用小平板的浏览器与HiTeach同时连线互动
则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 外加
学生平板的Web IRS 连线授权 50个 *根据学生平板的连线数提供HiTeach的序号授权或帐号授权(订阅仅限帐号授权)(请参考:
序号授权与帐号授权方式的差异)
| 品项名称 | 数量 | MSRP建议售价 |
| 订阅授权: |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装(一年) | 1 | RMB¥2,780 |
| 套装可额外选购之附加模组: |
| 智慧评分模组(一年) | 1 | RMB¥70 |
| clouDAS诊断分析模组(一年) | 1 | RMB¥2,230 |
| HiGroup小组连线授权(每小组/一年) | 1 | RMB¥110 |
| 协作模组授权(一年) | 1 | RMB¥300 |
| 永久授权: |
| HiTeach5智慧教室(Web模式)50人版套装 | 1 | RMB¥20,000 |
| 套装可额外选购之附加模组: |
| 智慧评分模组 | 1 | RMB¥750 |
| clouDAS诊断分析模组 | 1 | RMB¥14,770 |
| HiGroup小组连线授权 | 1 | RMB¥530 |
| 协作模组授权 | 1 | RMB¥2,480 |
⭐HiTeach5智慧教室(混合模式)采购情境说明:
采购品项举例:若有一个
50人班级,要兼顾所有学生全员在线或全员本地(实体教室)上课的需求,而且实体教室的学生不一定用平板电脑,也就是学生可以使用IRS反馈器,则需采购HiTeach 5 专业版授权
一套 外加学生Web IRS 连线数
50个、学生IRS反馈器
50个的混合授权,小组合作部分,若有10个小组触摸屏需要与HiTeach连线,则加上
10个HiGroup连线授权。