HiTeach 5的授权机制说明如下:
| 品相名称 | 采购类型 | 建议售价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HiTeach 928 | 🎁免费 | - | 这是HiTeach 5教育公益免费提供的授权,包含电子白板、课堂经营、HiTA整合等工具,也便于课前备课使用。 另提供2个学生端连线,供体验与练习。 |
| 可选购与付费的模组(依各种教室环境需求选配) | |||
| 📌学生端连线模组(1年) | 订阅 | -- | 学生端平板、手机等终端的连线授权(Web IRS连线),基本模块之数量可达50。 |
| 📌AI文句分析模组(1年) | 订阅 | -- | 产生文字云、词频分享 |
| 📌AI苏格拉底小数据模组(1年) | 订阅 | -- | 学习HiTeach使用的AI教练 |
| 📌智慧评分模组(1年) | 订阅 | -- | |
| 📌小组端连线模组(1年) | 订阅 | -- | 每个小组装置的HiGroup连线授权,依组数选购。 |
| 📌协作模组(1年) | 订阅 | -- | |
| 📌AI/GPT智连环模组(1年) | 订阅 | -- | |
| 📌clouDAS诊断分析模组(1年) | 订阅 | -- | |
| 📌学生端IRS连线模组(1年) | 订阅 | -- | 提供自备IRS反馈器的用戶与HiTeach 5连线使用。 |
| HiTeach校园版(1年) | 订阅 | 请咨询 | 全面驱动学校数位转型的系统性方案,送🎁平台管理、🎪300人活动版、🔥超优惠... |
基于HiTeach为核心的醍摩豆(TEAM Model)智慧教育支持系统,可依据HiTeach相关的模块组合,提供多元的应用方案,以下列举三类应用方案作为建置参考:一、智慧教室方案、二、数字化学习评量方案、三、观议课与AI课堂分析方案。
HiTeach 5配合各种智慧教室的设备环境,以及教学策略发展的需求,可以搭配不同的附加模块授权来搭配组合,形成多元的智慧教室。
以下仅是举例说明,若需详细的产品规划,以及需求组合,请咨询业务团队,或点击官网右下角“联系我们”直接连络说明。
不同智慧教室方案需求举例的建议售价:
| 功能模组 \ 組合方案 | HiTeach智慧教学系统 Mobile套裝 (平板电脑智慧教室) | HiTeach智慧教学系统 Mobile套裝全方位互动组合 (平板电脑智慧教室) | HiTeach TBL/PBL智慧教室 举例一 | HiTeach TBL/PBL智慧教室 举例二 |
|---|---|---|---|---|
| 学生端连线模组 | ✔(最多可达50) | ✔(最多可达50) | ✔(最多可达50) | -- |
| AI文句分析模组 | -- | -- | ✔ | ✔ |
| AI苏格拉底小数据模组 | -- | -- | ✔ | ✔ |
| 协作模组 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| 智慧评分模组 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智连环模组 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| clouDAS诊断分析模组 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| 小组端连线模组 | -- | -- | ✔(6小组) | ✔(5小组) |
| 学生端IRS连线模组 | -- | -- | -- | ✔(自备IRS反馈器) |
| 建议售价 | RMB¥2780 | RMB¥5830 | RMB¥6440 | RMB¥4160 |
产品采购举例:如需建置一个50人以内的班级,每个学生的终端都要可使用平板电脑浏览器与HiTeach同时连线互动
则需采购HiTeach 5 学生平板的学生端连线模组(学生Web IRS 连线)
*根据授权模组提供HiTeach的序号授权或账号授权(请参考:序号授权与账号授权方式的差异)

| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| 订阅权限:(基本需采购项次1) | RMB¥2780 | ||
| 1. | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ |
| 建议可额外选购的附加模组: | |||
| 2. | AI文句分析模组(1年) | 1 | -- |
| 3. | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | -- |
| 4. | 智慧评分模组(1年) | 1 | -- |
| 5. | 小组端连线模组(1年) | 1 | -- |
| 6. | 协作模组(1年) | 1 | -- |
| 7. | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | -- |
| 8. | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | -- |
| 永久授权:(基本需采购项目9) | RMB¥20000 | ||
| 9. | 学生端连线模组 | 1 | ✔ |
| 建议可额外选购的附加模组: | |||
| 10. | AI文句分析模組 | 1 | -- |
| 11. | AI苏格拉底小数据模组 | 1 | -- |
| 12. | 智慧评分模组 | 1 | -- |
| 13. | 小组端连线模组 | 1 | -- |
| 14. | 协作模组 | 1 | -- |
| 15. | clouDAS诊断分析模组 | 1 | -- |
如需建置一个50人以內的班级,每个学生的平板电脑或其他终端都要可与HiTeach同时连线互动,并且配置6个小组大型触屏。
则需采购HiTeach 5 学生终端的学生端连线模组(Web IRS 连线)、小组端连线模组(HiGroup)6个、协作模组、智慧评分模组、AI/GPT智连环模组。

| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| TBL/PBL举例一套订阅:(基本需采购项次1~8) | RMB¥6440 | ||
| 1. | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ |
| 2. | 小组端连线模组(1年) | 6 | ✔ |
| 3. | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 4. | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ |
| 5. | 协作模组(1年) | 1 | ✔ |
| 6. | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ |
| 7. | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ |
| 8. | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 举例一套裝可额外选购的附加模组: | |||
| 9. | 小组短连线模组(1年)--小组数不足时增购 | 组数 | -- |
| TBL/PBL举例一套裝永久:(基本需采购项次10~16) | RMB¥39570 | ||
| 10. | 学生端连线模组 | 1 | ✔ |
| 11. | 小组端连线模组 | 6 | ✔ |
| 12. | AI文句分析模组 | 1 | ✔ |
| 13. | AI苏格拉底小数据模组 | 1 | ✔ |
| 14. | 协作模组 | 1 | ✔ |
| 15. | 智慧评分模组 | 1 | ✔ |
| 16. | clouDAS诊断分析模组 | 1 | ✔ |
| 举例一套裝可额外选购的附加模组: | |||
| 17. | 小组端连线模组--小组数不足时增购 | 组数 | -- |
如需教室有5个小组触控计算机(触屏)或平板计算机,要以HiTeach教学时和这5个触控装置连线互动,学生端则以IRS反馈器进行互动,
则需采购小组触控装置与HiTeach连线的小组端连线模组(HiGroup)授权数 5个、协作模组、智慧评分模组、AI/GPT智连环模组、学生端IRS连线模组授权。

| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| TBL/PBL举例二套装订阅:(基本需采购项次1~8) | RMB¥4160 | ||
| 1. | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 2. | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ |
| 3. | 小组端连线模组(1年) | 5 | ✔ |
| 4. | 学生端IRS连线模组(1年) | 1 | ✔ |
| 5. | 协作模组(1年) | 1 | ✔ |
| 6. | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ |
| 7. | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ |
| 8. | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 举例二套装可额外选购之附加模组: | |||
| 9. | 学生遥控器RF-17套件 | 依数量 | 自备或采购(请咨询) |
| 10. | 小组端连线模组(1年)--小组数不足时增购 | 组数 | -- |
| TBL/PBL举例二套装永久:(基本需采购项次11~17) | RMB¥49120 | ||
| 11. | AI文句分析模组 | 1 | ✔ |
| 12. | AI苏格拉底小数据模组 | 1 | ✔ |
| 13. | 小组端连线模组 | 5 | ✔ |
| 14. | 学生端IRS连线模组 | 1 | ✔ |
| 15. | 协作模组 | 1 | ✔ |
| 16. | 智慧评分模组 | 1 | ✔ |
| 17. | clouDAS诊断分析模组 | 1 | ✔ |
| 举例二套装可额外选购之附加模组: | |||
| 18. | 学生遥控器RF-17套件 | 依数量 | 自备或采购(请咨询) |
| 19. | 小组端连线模组--小组数不足时增购 | 组数 | -- |
如需建置一个40人以内的班级,每个学生都分配IRS反馈器RF-09A,则需采购HiTeach智慧教学系统IRS40套装。订阅方案,需自备IRS反馈器。

| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| IRS智慧教室套装订阅:(基本需采购项次1) | RMB¥5030 | ||
| 1. | 学生端IRS连线(1年) | 1 | ✔ |
| 可额外选购之附加模组: | |||
| 2. | 智慧评分模组(1年) | 1 | -- |
| 3. | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | -- |
| 4. | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | -- |
| 5. | IRS反馈器与接收器 | 1 | 请咨询 |
| IRS智慧教室套装永久授权: | RMB¥22500 | ||
| 6. | HiTeach智慧教学系统IRS40套装 | 1 | ✔ |
在教学场域中,素养导向多元评量的应用发展一直是受到重视的一环,通过HiTeach 5不同的附加模组授权组合,可提供完整的数字化学习评量应用工具。
| 功能模组 \ 组合方案 | 方案一 多元评量入门方案 | 方案二 学习数据智慧诊断方案 |
|---|---|---|
| HiTeach功能模组 | ||
| 学生端连线模组 | ✔ (最多可达50) | ✔ (最多可达50) |
| AI文句分析模组 | ✔ | ✔ |
| AI苏格拉底小数据模组 | ✔ | ✔ |
| 协作模组 | ✔ | ✔ |
| 智慧评分模组 | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智连环模组 | ✔ | ✔ |
| clouDAS诊断分析模组 | -- | ✔ |
| HiTeach校园版云平台(IES校园版) | ||
| 云平台管理 | -- | ✔ |
| 云平台学情分析 | -- | ✔ |
| 建议售价 | RMB¥3730 | 此为HiTeach校园版方案请咨询 |
从教育评量研究所强调的「多元、实时、可视化、可反馈」,到教师每天面对的真实教室需求,HiTeach 5 为课堂提供一套能落实「学习评量数字化」的完整工具。
| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| 订阅授权:HiTeach功能模组(基本需采购项次1~6) | RMB¥3730 | ||
| 1 | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ |
| 2 | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 3 | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ |
| 4 | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ |
| 5 | 协作模组(1年) | 1 | ✔ |
| 6 | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ |
| 可增加选购的附加模组: | |||
| 7 | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | -- |
| 8 | 小组端连线模组(1年) | 组数 | -- |
数字化评量工具普及的今日,老师不缺测验工具,缺的是能真正「读懂测验结果」的分析系统。HiTeach 搭配 clouDAS 诊断分析模组,让教师不只看到分数,更能清楚掌握学生的知识落点、题目特性、学习盲点、能力分布,并立即生成可用于教学决策与校务管理的学习诊断报告。
| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 |
|---|---|---|---|
| 订阅授权:HiTeach功能模组(基本需采购项次1~9) | 请咨询 | ||
| 1 | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ |
| 2 | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| 3 | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ |
| 4 | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ |
| 5 | 协作模组(1年) | 1 | ✔ |
| 6 | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ |
| 7 | clouDAS诊断分析模组(1年) | 1 | ✔ |
| HiTeach校园版云平台(IES校园版) | |||
| 8 | 云平台管理 | 1 | ✔ |
| 9 | 云平台学情分析 | 1 | ✔ |
| 10 | 卷卡合一阅卷 | 1 | -- |
以上仅是举例说明,若需详细的产品清单,以及需求组合,请官网右下角点击“联系我们”。
通过HiTeach数字化教学所延伸的好处,是可进一步引入AI数据分析的优势,提供教师专业发展非常好的解决方案。
| 功能模组 \ 组合方案 | 方案一 数字化观议课通用型方案 | 方案二 AI苏格拉底观议课方案 | 方案三 AI苏格拉底观议课旗舰型方案 |
|---|---|---|---|
| 数字化观议课平台 | |||
| 苏格拉底数字化观议课平台 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 通用型观议课 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 观议课app | ✔ | ✔ | ✔ |
| 上传影片合成观议课数据 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HiTeach功能模组 | |||
| 苏格拉底议课模组 | -- | ✔ | ✔ |
| 学生端连线模组 | -- | ✔ (最多可达50) | ✔ (最多可达50) |
| AI文句分析模组 | -- | ✔ | ✔ |
| AI苏格拉底小数据模组 | -- | ✔ | ✔ |
| 协作模组 | -- | ✔ | ✔ |
| 智慧评分模组 | -- | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智连环模组 | -- | ✔ | ✔ |
| AI智能终端模组 | -- | -- | ✔ |
| 建议售价 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
本方案提供您一套最快速、最简便的数位观议课解决方案!透过为您的学校建立专属的专属苏格拉底数位观议课平台(也就是专属的课例频道),任何教室都能立即导入更智慧的数字化观课流程。
| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数位观议课平台(基本需采购项次1~3) | 请咨询 | |||
| 1 | 苏格拉底数位观议课平台(1年) | 1 | ✔ | 一所学校一套,不需重复 |
| 2 | SOK数据储存服务空间(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型观议课模组(1年) | 1 | ✔ | 含通用型观议课、观议课app、上传影片合成观议课数据 |
AI苏格拉底数位观议课方案能巧妙整合您现有的录像、录音资源,并导入强大的 AI 数据分析功能与专家观课纪录。在 HiTeach 课堂中,系统将自动产生丰富的数据与影音资料,协助教师团队基于数据和证据,更科学、更精准地进行教学研讨活动,让教师专业成长更全面!
| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化观议课平台(建议采购项次1~10) | 请咨询 | |||
| 1 | 苏格拉底数位观议课平台(1年) | 1 | ✔ | 一所学校一套,不需重复 |
| 2 | SOK数据储存服务空间(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型观议课模组(1年) | 1 | ✔ | 含通用型观议课、观议课app、上传影片合成观议课数据 |
| HiTeach功能模组(可依需要的HiTeach套数采购) | ||||
| 4 | 苏格拉底议课模组(1年) | 1 | ✔ | 含USB录像支援、观议课app、语音转录文字 |
| 5 | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 6 | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 7 | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 8 | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 9 | 协作模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 10 | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 建议可增加选购的品项: | ||||
| 11 | USB摄像机 | 1 | 自备 | |
引入AI智能终端,进行精品级影音录制,将精采课堂课例影片结合课堂教学行为特征数据、观议课专家纪录与AI分析,完美、自动化地整合成苏格拉底影片课例!
| No. | 品项名称 | 数量 | 建议售价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化观议课平台(建议采购项次1~11) | 请咨询 | |||
| 1 | 苏格拉底数位观议课平台(1年) | 1 | ✔ | 一所学校一套,不需重复 |
| 2 | SOK数据储存服务空间(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型观议课模组(1年) | 1 | ✔ | 含通用型观议课、观议课app、上传影片合成观议课数据 |
| HiTeach功能模组(可依需要的HiTeach套数采购) | ||||
| 4 | 苏格拉底议课模组(1年) | 1 | ✔ | 含USB录像支援、观议课app、语音转录文字 |
| 5 | 学生端连线模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 6 | AI文句分析模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 7 | AI苏格拉底小数据模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 8 | 智慧评分模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 9 | 协作模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 10 | AI/GPT智连环模组(1年) | 1 | ✔ | |
| 11 | AI智能终端模组(1年) | 1 | 请咨询 | 需搭配兼容的智能终端装置 |
| 建议可增加选购之品项: | ||||
| 12 | 智能终端装置 | 1 | 请咨询 | |
| 13 | 云台型摄影机 | 1 | 请咨询 | 拍摄老师 |
| 14 | 云台型摄影机控制台 | 1 | 请咨询 | 可手动操控摄影机 |
| 15 | 设备安装、布线、整合施工 | 1 | 自备 | 主要是摄影机位置、收音效 |
以上仅是举例说明,若需详细的产品清单,以及需求组合,请官网右下角点击“联系我们”。